| Company Name | Mitsui E&S Systems Research Inc. |
|---|---|
| Abbreviated Name | MSR |
| Head Office (Location) | 1-3-D-9 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba Pref. 261-8501, Japan |
| Representative | President and Chief Executive Officer, Toshifumi Morishige |
| Establishment | April 1986 |
| Shareholder | Mitsui E&S Co., Ltd.
|
| Capital | 720 million Yen |
| Number of Employees | 639 (April 2024 at present) |
| Sales | 23.0 billion Yen (March 2023) |
| Directors | For security reasons, please access our company profile from the pdf below: MitsuiE&S Systems Research Inc. Directors |


